Kategorie
China Factory Gr5 Ti6al4V Schmelztitanbarrenpreis
ASTM B977-11 Gr1 Gr2 Titanbarren zum Verkauf Chemische Zusammensetzung Zuganforderungen Titanprodukte Titanproduktionsp
Basisinformation
Modell Nr. | Titanbarren |
Typ | Titanstäbe |
Anwendung | Industriell |
Technik | Kaltgewalzt |
Grad | Gr1 Gr 2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 |
Form | Runden |
Dichte | 4,5 g/cm3 |
Oberfläche | Gedreht/ wie nach dem Schmieden |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Durchmesser 3 ~ 1020 mm |
Warenzeichen | ZX. TIG |
Herkunft | Shanxi, China |
HS-Code | 8108901020 |
Produktionskapazität | 60000t/a |
Produktbeschreibung
ASTM B977-11 Gr1 Gr2 Titanbarren zu verkaufenProduktname | Spezifikationen |
Titanbarren/-stäbe/-barren | Ф3mm~Ф1020mm, das maximale Gewicht beträgt bis zu 12t |
Titanplatte | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Titanschmiedeteile | Gewicht pro Stück ≤ 2000 kg |
Warmgewalzte Titanplatten | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Kaltgewalzte Titanplatten | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000) mm |
Titanstreifen | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Titanrohre / Rohre | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standards | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Titanqualität |
|
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Grad | Verlängerung(%) | Zugfestigkeit (Min.) | Streckgrenze (Min.) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
Gr2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
Gr4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
Gr5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
gr7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
gr9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
Gr12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
Titanprodukte
Kategorie | Material | Abmessung (mm) | Spezifikation |
Ti- und Legierungsbarren und -stangen | CP Ti, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V Eli, Ti-3Al-2,5V, Ti-5Al-2,5Sn, Ti-5Al-2,5Sn Eli, Ti-0,05Pd, Ti-0,2Pd, Ti- 6Al-7Nb, Ti-13Nb-13Zr, Ti-0,1Ru, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-6Al-4V-0,1Ru usw. | Standard oder kundenspezifisch | GB/T 2965, ASTM B348 |
Gussteile aus Ti und Legierung | GB/T 6614, ASTM B367 | ||
Schmiedeteile aus Ti und Legierung | GB/T 25137, ASTM B381 | ||
Ti- und Legierungsplatten | GB/T 3621, ASTM B265 | ||
Ti- und Legierungsstreifen und -folien | GB/T 3622, ASTM B265 | ||
Kaltgewalzte Ti- und Legierungsbandspulen | GB/T 26723, ASTM B265 | ||
Ti- und Legierungsdrähte | GB/T 3623, ASTM B863 | ||
Nahtlose Rohre aus Ti und Legierung | GB/T 3624, ASTM B861 | ||
Geschweißte Rohre aus Ti und Legierung | GB/T 26057, ASTM B862 | ||
Komponenten aus PM Ti und Legierung | GB/T 6887, ASTM B817 |
Titan-Produktionsausrüstung
Hauptprodukte:
|
Warum uns wählen?
- 53 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Titan
- Unsere Produkte wurden in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt exportiert
- Staatseigenes Unternehmen mit großer Bonität und starker Finanzkraft
- Wettbewerbsfähiger Preis, bester Service, strenges Qualitätskontrollsystem und pünktliche Lieferung
- Zugehöriger Supply-Chain-Service