Kategorie
TBR-Reifen OTR-Reifen LKW-Reifen 12r20 Maxim-Reifenpreis Sailun-Reifen Top-Reifenmarken
TBR-Reifen OTR-Reifen LKW-Reifen 12r20 Maxim-Reifenpreis Sailun-Reifen Top-Reifenmarken 1. Warum sollten Sie sich für B
Basisinformation
Modell Nr. | 315/80r22.5 9.00r20 |
Profilmuster | Cross-Country-Profilmuster |
Reifenhierarchie | 16PR |
Kordelmaterial | Stahldraht |
Schlauch | Schlauchlos |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Qualitätsgarantie | 100.000 km unter Überlastung nicht mehr als 20 % |
Zitat | Gültigkeit in 30 Tagen und sehr wettbewerbsfähig !!! |
Prozessagent | 3 * 40hq / Monat |
Lieferung | Neuer Reifen auf Lager oder etwa sieben Werktage |
Versandkosten | Immer sehr konkurrenzfähig!!! |
Lieferdauer | Im Allgemeinen innerhalb von 10–15 Tagen |
Transportversicherung | Alle Risiken |
Zahlung | L/C oder Tt, wenn Bargeld auch willkommen ist. |
Service nach dem Verkauf | Ich folge Ihnen bis zum Verkauf des letzten Reifens |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 11r22,5 11r24,5 12r22,5 295/80r22,5 315/80r22,5 |
Warenzeichen | Linglong / Dreieck / GITI /Annaite |
Herkunft | China |
HS-Code | 40112000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
TBR-Reifen OTR-Reifen LKW-Reifen 12r20 Maxim-Reifenpreis Sailun-Reifen Top-Reifenmarken1. Warum sollten Sie sich für Blackstone International Company Limited entscheiden?
Wir sind stolz darauf, erstklassige Reifen der chinesischen Marke mit einem umfassenden Sortiment zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, kombiniert mit hochwertigem Service und konsistentem Support.
2. Was wir anbieten?
Um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden, bieten wir ein umfassendes Sortiment chinesischer Marken an. Neben unserer Eigenmarke BLACKSTONE können wir einige Premiummarken wie DOUBLECOIN, TRIANGLE, DOUBLESTAR, WESTLAKE, GOORIDE, GT RADIAL und ROADONE liefern.
3. Warum sind wir anders?
Blackstone Tire ist Ihre One-Window-Lösung für alle Ihre Reifenbeschaffungsbedürfnisse aus China. Egal wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist, wir unterstützen Sie dabei, eine Win-Win-Lösung für unsere beiden Organisationen zu erreichen.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Reifenbeschaffung und -vermarktung rühmen wir uns, Ihrem Unternehmen durch unser technisches Fachwissen, jahrhundertealte Beziehungen und realistische Preise einen echten Mehrwert zu bieten.
4. Wie können Sie profitieren?
1. Sie bekommen, was Sie brauchen: Viele Markenreifen stehen den Kunden zur Auswahl.
2. Schnelle Lieferung, wettbewerbsfähiger Preis und gute Qualität.
3. Großartiger Support für Kunden mit flexiblen Zahlungsbedingungen.
4. Professioneller Service und konsequente Unterstützung.
5. Verfügbare GRÖSSEN:
Spezifikation: | |||||||
Größe | PR | Belastung | Geschwindigkeit | SW | OD | Max. | 1X40HQ |
Index | Code | (mm) | (mm) | Belastung (kg) | (Stck) | ||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | M | 185 | 750 | 1060/925 | 670 |
7,00R16LT | 14 | 118/114 | M | 200 | 775 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 215 | 805 | 1500/1320 | 590 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 235 | 855 | 1800/1600 | 519 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 236 | 974 | 2430/2300 | 375 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 2800/2650 | 312 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 3250/3000 | 276 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 3550/3250 | 238 |
12.00R20 | 20 | 154/151 | K | 315 | 1136 | 3750/3450 | 228 |
12.00 R24 | 20 | 160/157 | K | 315 | 1226 | 4500/4125 | 190 |
14.00R20 | 20 | 164/161 | J | 375 | 1240 | 5000/4625 | 144 |
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 279 | 1065 | 2800/2650 | 276 |
11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 279 | 1065 | 3000/2725 | 276 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 279 | 1116 | 3000/2725 | 250 |
12R24,5 | 18 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | L | 211 | 767 | 2180/2060 | 640 |
225/70R19,5 | 14 | 128/126 | M | 226 | 811 | 1800/1700 | 400 |
225/70R19,5 | 14 | 128/126 | L | 226 | 817 | 1800/1700 | 400 |
235/75R17,5 | 16 | 143/141 | L | 233 | 797 | 2725/2575 | 550 |
245/70R19,5 | 16 | 135/133 | L | 248 | 839 | 2180/2060 | 400 |
245/70R19,5 | 14 | 133/131 | L | 248 | 845 | 2060/1950 | 400 |
265/70R19,5 | 16 | 143/141 | L | 262 | 867 | 2725/2575 | 400 |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | N | 255 | 930 | 2500/2300 | 364 |
275/70R22,5 | 16 | 148/145 | M | 276 | 958 | 3150/2900 | 288 |
285/75R24,5 | 16 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
285/75R24,5 | 14 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
295/75R22,5 | 16 | 144/141 | L | 297 | 1020 | 2800/2575 | 260 |
295/75R22,5 | 14 | 144/141 | L | 297 | 1020 | 2800/2575 | 260 |
315/80R22.5 | 18 | 156/152 | L | 312 | 1082 | 4000/3550 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | 157/154 | M | 312 | 1082 | 4125/3750 | 238 |
295/80R22,5 | 16 | 152/149 | M | 298 | 1044 | 3550/3250 | 240 |
295/80R22,5 | 18 | 152/149 | M | 298 | 1050 | 3550/3250 | 240 |
12R22,5 | 20 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
12R22,5 | 18 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
13R22.5 | 20 | 154/151 | K | 320 | 1136 | 3750/3450 | 210 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 320 | 1124 | 3750/3450 | 210 |
385/65R22,5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1072 | 4500 | 190 | |
385/65R22,5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1078 | 4500 | 190 | |
395/85R20 | 14 | 158 | J | 386 | 1180 | 4250 | 158 |
425/65R22,5 | 20 | 165 | K | 422 | 1124 | 5150 | 150 |
6. Warum Sie sich für uns und die Kapazität des Unternehmens entscheiden sollten:
Warum Sie sich für uns und die Kapazität des Unternehmens entscheiden sollten: | |||||||||
Gummimaterial | STR#20 aus Thailand und SMR#20 aus Malaysia. | ||||||||
Stahlschnur | von BEKAERT, Belgien, dem besten Kabellieferanten der Welt. | ||||||||
Ausrüstung | Aus Japan, Deutschland, USA, auch aus China. | ||||||||
Technologie | 5 Stahlseile, 4 Lagen für den Stahlgürtel und 1 Lage für die Karkasse | ||||||||
Strenge Qualitätskontrolle | mit Aussehen, dynamischer Balance und Gleichmäßigkeitsprüfung usw. | ||||||||
Qulitty Wanrranty | 170.000 km oder 18 Monate bei normalem Gebrauch. | ||||||||
Reifenverantwortung | Wir liefern Reifen der Güteklasse A und haften für etwaige Herstellungsfehler. | ||||||||
Zertifikat | CCC, ECE, DOT, REACH, SONCAP, INMETRO, LATU, EU LABEL, NOM usw. | ||||||||
Entwickeln Sie berühmte Marken | Triangle, Primewell, Advance, Linglong, Roadlux, Doublestar, Annaite | ||||||||
Unsere eigene Marke | Blackstone erledigt auch OEM für Sie. | ||||||||
Die Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit | |||||||||
Unser Preis | Sehr wettbewerbsfähig!!! Niedrigster Maklerpreis ab Werk!!! Auch für die Reifen bekannter Marken. | ||||||||
Lieferung | Neureifen auf Lager oder innerhalb von 7 Tagen nach Einzahlung. | ||||||||
Mindestbestellmenge | 1*20FT-Container | ||||||||
Zahlung | T/T, L/C oder Bargeld. | ||||||||
Verpackung | kräftig gewebte Tasche oder in Nude. | ||||||||
Versandkosten | Immer sehr konkurrenzfähig!!! | ||||||||
Lieferdauer | Immer die schnellsten Schiffe. | ||||||||
Transportversicherung | Alle Risiken oder wie gefragt. | ||||||||
Service nach dem Verkauf | Informieren Sie Kunden rechtzeitig über neue Preise und Lagerbestände | ||||||||
8. Reifenherstellungsverfahren:
9. Unser Lager:
10. Bilder für LKW-Reifen laden:
11. REIFENTRANSAKTIONSPROZESS:
12. Kundendienst:
KONTAKTIERE MICH:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Büro:NO.8 DONGCHUAN ROAD, LICANG DISTRICT, QINGDAO, CHINA
Vorherige: Adn2819acpz-Cml-Rl Neues Original 2,7 GHz 1 Ausgang 48-Lfcsp Analog Devices Adi
Nächste: Individuelles Logo, luxuriöse Outdoor-Sportarten, Fitness, Fitnessstudio, Reisetasche, Wandern, Reisen, Gepäck-Organizer-Set, Handgepäck, Weekender, Übernachtungs-Reisetaschen für Damen und Herren
Anfrage absenden
Schicken